|
পণ্যের বিবরণ:
|
|
| উৎপত্তি স্থল: | চীন |
|---|---|
| পরিচিতিমুলক নাম: | Healthlead |
| সাক্ষ্যদান: | CQC |
| মডেল নম্বার: | EPI607 মিনি |
|
প্রদান:
|
|
| ন্যূনতম চাহিদার পরিমাণ: | 1000 পিসি |
| মূল্য: | negotiable |
| প্যাকেজিং বিবরণ: | একটি উপহার বাক্সে এক টুকরা , K = K শক্ত কাগজ |
| ডেলিভারি সময়: | 45 দিন |
| পরিশোধের শর্ত: | এল / সি, টি / টি |
| যোগানের ক্ষমতা: | 600 পিসি/দিন |
|
বিস্তারিত তথ্য |
|||
| পণ্যের আকার: | 300*300*516 মিমি | NT/GT: | ৬.৮/৭.৮ কেজি |
|---|---|---|---|
| শক্তি: | 60W | কাজের ভোল্টেজ: | 120V/220-240V~/50/60Hz |
| বাতাসের প্রবাহ: | 350M3/ঘণ্টা | শব্দ (চাপ স্তর): | 66dB(A) |
| অন্তর্ভুক্ত এলাকা: | 24-42m2 | ||
পণ্যের বর্ণনা
EPI607 মিনি এয়ার পিউরিফায়ার সহ ধূমপায়ীদের জন্য সত্যিকারের HEPA ফিল্টার এয়ার ক্লিনার, পোষা প্রাণী এবং অ্যালার্জি হোয়াইট 66dB 24-42m2
| EPI607 মিনি | ||
| MOQ | 1000 | |
| টুলিং অবস্থা | সমাপ্ত | |
| অগ্রজ সময় | 45 দিন | |
| পণ্যের আকার | 300*300*516 মিমি | |
| মোট ওজন/নিট ওজন | ৬.৮/৭.৮ কেজি | |
| সনদপত্র | সিকিউসি | |
| ক্ষমতা | 60W | |
| কাজের ভোল্টেজ | 120V/220-240V~/50/60Hz | |
| বাতাসের প্রবাহ | 350M3/ঘণ্টা | |
| শব্দ (চাপ স্তর) | 66dB(A) | |
| অন্তর্ভুক্ত এলাকা | 24-42m2 | |
| পৃষ্ঠ চিকিত্সা | ABS | |
| প্রি ফিল্টার | হ্যাঁ | |
| HEPA ফিল্টার | H12 গ্রেড | |
| কার্বন ফিল্টার | হ্যাঁ | |
| এয়ার ইনলেট এবং আউটলেট | সামনের এবং পিছনের এয়ার ইনলেট, টপ এয়ার আউটলেট | |
| আয়োনাইজার | হ্যাঁ | |
| ফিল্টার মাত্রা:(LxWxH) | Φ230*260MM | |
| মোট ওজন: | 1.1 কেজি | |
| ফিল্টার শক্ত কাগজ বাক্স আকার | 235*235*276MM | |
| ফিল্টার উপহার শক্ত কাগজ বাক্স আকার | 485*485*336MM | |
| দ্রুত ধোঁয়া | হ্যাঁ | |
| দ্রুততা | S.1.2.A | |
| ব্যাকটেরিয়া হত্যা | হ্যাঁ | |
| PM2.5 ডিসপ্লে | হ্যাঁ | |
| সুপ্ত অবস্থা | হ্যাঁ | |
| ফিল্টার বিনিময় সতর্কতা | হ্যাঁ | |
| শিশু লক | হ্যাঁ | |
| টাইমার সেটিং | 1.2.4.8 | |
| ধুলো সেন্সর | হ্যাঁ | |
| VOC সেন্সর | না | |
| মোটর | এসি | |
| কন্ট্রোল প্যানেল | টাচ বোতাম | |
| লোড হচ্ছে পরিমাণ (20'/40'40'HQ) | 680 পিসি | |
| পণ্যের ওজন: | 7.8 কেজি | |
| উপহার বাক্সের আকার: | 370*370*754 মিমি | |
| উপহার বাক্স মোট ওজন: | 7.8 কেজি | |
| শক্ত কাগজ বাক্সের আকার: | 370*370*754 মিমি | |
| উচ্চ দক্ষতা ফিল্টার 3 স্তর পরিস্রাবণ, আরো কার্যকর, দূষণকারী বিভিন্ন ফিল্টার |
|
| HEPA ফিল্টার (ফিল্টার PM2.5) |
|
| সক্রিয় কার্বন ফিল্টার (ফিল্টার ফর্মালডিহাইড, Voc .etc) |
|
| পিপি প্রি-ফিল্টার (বড় কণা ফিল্টার) |
![]()
![]()
![]()
![]()
আপনার বার্তা লিখুন