পণ্যের বিবরণ:
|
|
উৎপত্তি স্থল: | চীন |
---|---|
পরিচিতিমুলক নাম: | Healthlead |
সাক্ষ্যদান: | CQC |
মডেল নম্বার: | EPI602 |
প্রদান:
|
|
ন্যূনতম চাহিদার পরিমাণ: | 2000 পিসি |
মূল্য: | negotiable |
প্যাকেজিং বিবরণ: | একটি উপহার বাক্সে এক টুকরা , K = K শক্ত কাগজ 40HQ-630pcs |
ডেলিভারি সময়: | 45 দিন |
পরিশোধের শর্ত: | এল / সি, টি / টি |
যোগানের ক্ষমতা: | 600 পিসি/দিন |
বিস্তারিত তথ্য |
|||
দ্রুত ধোঁয়া: | Y | PM2.5 ডিসপ্লে: | হ্যাঁ, রঙ এবং ডিজিটাল ডিসপ্লে |
---|---|---|---|
এয়ার ইনলেট এবং আউটলেট: | 360° এয়ার ইনলেট, টপ এয়ার আউটলেট | ভিওসি ডিসপ্লে: | হ্যাঁ, রঙ এবং ডিজিটাল ডিসপ্লে |
সময় সেটিং: | ২ 4 ঘন্টা | মূল্যনীতি: | এফওবি শেনজেন |
লক্ষণীয় করা: | PM2.5 VOC ডিসপ্লে বেডরুম এয়ার পিউরিফায়ার,CQC বেডরুম এয়ার পিউরিফায়ার,65M3/h হাউজহোল্ড এয়ার পিউরিফায়ার |
পণ্যের বর্ণনা
পণ্যের আকার | 320*320*745 মিমি |
মোট ওজন/নিট ওজন | 11.7 কেজি / 9.7 কেজি |
ক্ষমতা | 70W ডিসি |
কাজের ভোল্টেজ | 220V/50Hz |
শব্দ (চাপ স্তর) | 69dB(A) |
অন্তর্ভুক্ত এলাকা | 65M3/ঘণ্টা |
পৃষ্ঠ চিকিত্সা | ABS, সাদা |
প্রি ফিল্টার | হ্যাঁ, ধোয়া যায় এমন পিপি ফিল্টার |
HEPA ফিল্টার | H12 গ্রেড |
কার্বন ফিল্টার | হ্যাঁ |
প্লাজমা | হ্যাঁ |
ফিল্টার মাত্রা:(LxWxH) | 260*340MM |
মোট ওজন: | 1310g±10% |
ফিল্টার শক্ত কাগজ বাক্স আকার | 1310g±10% |
ফিল্টার উপহার শক্ত কাগজ বাক্স আকার | টিবিএ |
দ্রুততা | 1.2.3 |
ব্যাকটেরিয়া হত্যা | হ্যাঁ |
CO2 সেন্সর | না |
সুপ্ত অবস্থা | হ্যাঁ |
প্লাজমা | না |
ION | হ্যাঁ |
ফিল্টার বিনিময় সতর্কতা | হ্যাঁ |
শিশু লক | হ্যাঁ |
টাইমার সেটিং | 24H |
ধুলো সেন্সর | হ্যাঁ |
VOC সেন্সর | হ্যাঁ |
মোটর | ডিসি |
কন্ট্রোল প্যানেল | টাচ বোতাম |
ওয়াইফাই ফাংশন | হ্যাঁ |
লোড হচ্ছে পরিমাণ (20'/40'40'HQ) | K=K শক্ত কাগজের বাক্স |
পণ্যের ওজন: | 9.7 কেজি |
শক্ত কাগজ বাক্সের আকার: | 378*378*853 মিমি |
আপনার বার্তা লিখুন