|
পণ্যের বিবরণ:
|
|
| উৎপত্তি স্থল: | চীন |
|---|---|
| পরিচিতিমুলক নাম: | Healthlead |
| সাক্ষ্যদান: | CE(LVD) CE(EMC) |
| মডেল নম্বার: | EPI606 |
|
প্রদান:
|
|
| ন্যূনতম চাহিদার পরিমাণ: | 2000 পিসি |
| মূল্য: | negotiable |
| প্যাকেজিং বিবরণ: | একটি উপহার বাক্সে এক টুকরা , K = K শক্ত কাগজ 40HQ-540pcs |
| ডেলিভারি সময়: | 45 দিন |
| পরিশোধের শর্ত: | এল / সি, টি / টি |
| যোগানের ক্ষমতা: | 600 পিসি/দিন |
|
বিস্তারিত তথ্য |
|||
| ভোল্টেজ, বৈদ্যুতিক একক বিশেষ: | 220-240V ~/50Hz | হারের ক্ষমতা: | 55W |
|---|---|---|---|
| পণ্যের আকার: | 320X320X716 মিমি | শব্দ স্তর: | 32-55 ডিবি |
| CADR (PM): | 500 মি 3 / ঘন্টা | দক্ষতা (PM): | উঁচু শ্রেণী |
| এন ডাব্লু: | 8.5 কেজি | মাত্রা: | Φ 300x 715.5 মিমি |
| লক্ষণীয় করা: | 8.5 কেজি হেপা ফিল্টার এয়ার পিউরিফায়ার,শান্ত হিপা ফিল্টার এয়ার পিউরিফায়ার,হেলথলিড হেপা এয়ার পিউরিফায়ার |
||
পণ্যের বর্ণনা
হোয়াইট 8.5 কেজি HEPA ফিল্টার এয়ার পিউরিফায়ার হোম ক্লিনার আল্ট্রা কোয়েট EPI606 এর জন্য
| স্পেসিফিকেশন | প্যারামিটার | আইটেম | স্পেসিফিকেশন |
| কার্যকরী ভোল্টেজ | AC120V / 220V-240V | পণ্যের আকার | 320X320X716 মিমি |
| শব্দ স্তর | উচ্চ গতির জন্য 70 ডিবি/এ | গিফটবক্স সাইজ | 365X365X784 মিমি |
| ক্ষমতা | 60W (ডিসি মোটর সহ উচ্চ গতি) | শক্ত কাগজ বাক্স আকার | 380X380X804 মিমি |
| PM2.5 CADR | 500 m³/ঘন্টা | এনটি/জিটি | 8.9 কেজি / 10.5 কেজি |
| সাজেস্ট করা রুম সাইজ | 60 বর্গ মিটারের কম | পিসিএস/সিটিএন | 1 পিসিএস |
| ছাঁকনি | HEPA ফিল্টার সক্রিয় কার্বনের সাথে মিলিত | 40 HQ | 540 পিসি |
| টাইমার | 1/2/4/8h | MOQ | 2000 পিসি |
| কণা সেন্সর | PM2.5 ডিজিটাল ডিসপ্লে এবং লাইট বার ডিসপ্লে | উৎপাদন ক্ষমতা | 600 পিসি |
| Wচ্ছিক ওয়াইফাই | ওয়াইফাই অ্যাপ নিয়ন্ত্রণ | নেতৃস্থানীয় সময় | 45 দিন |
| আইটেম | ডেটা (Ug/ M) | বাতাসের মান | গতি | রঙ প্রদর্শন |
| PM2.5 | -75 | ভাল | ঘ | সবুজ |
| 076-150 | মেলা | 2 | নীল | |
| > 150 | দরিদ্র | 3 | লাল |
PM2.5 এবং PM10 ইঙ্গিত
CADR ইঙ্গিত
![]()
![]()
![]()
![]()
আপনার বার্তা লিখুন