পণ্যের বিবরণ:
|
|
উৎপত্তি স্থল: | চীন |
---|---|
পরিচিতিমুলক নাম: | Healthlead |
সাক্ষ্যদান: | CE(LVD) CE(EMC) |
মডেল নম্বার: | EPI606 |
প্রদান:
|
|
ন্যূনতম চাহিদার পরিমাণ: | 2000 পিসি |
মূল্য: | negotiable |
প্যাকেজিং বিবরণ: | একটি উপহার বাক্সে এক টুকরা , K = K শক্ত কাগজ 40HQ-540pcs |
ডেলিভারি সময়: | 45 দিন |
পরিশোধের শর্ত: | এল / সি, টি / টি |
যোগানের ক্ষমতা: | 600 পিসি/দিন |
বিস্তারিত তথ্য |
|||
নাম: | 99.97% পোষা প্রাণীর বিপদ, ধুলো, ধোঁয়া, গন্ধ, | মূল্যনীতি: | এফওবি শেনজেন |
---|---|---|---|
কার্যকরী ভোল্টেজ: | AC120V / 220V-240V | পণ্যের আকার: | 320X320X716 মিমি |
শব্দ স্তর: | উচ্চ গতির জন্য 70 dB/A | শক্তি: | 60W (ডিসি মোটর সহ উচ্চ গতি) |
PM2.5 CADR: | 500 m³/ঘণ্টা | ||
লক্ষণীয় করা: | বড় কক্ষের জন্য শান্ত বায়ু পরিশোধক,বড় কক্ষের জন্য শান্ত বায়ু পরিশোধক 500m3/h |
পণ্যের বর্ণনা
স্পেসিফিকেশন | প্যারামিটার | ||
কার্যকরী ভোল্টেজ | AC120V / 220V-240V | পণ্যের আকার | 320X320X716 মিমি |
শব্দ স্তর | উচ্চ গতির জন্য 70 dB/A | উপহার বাক্সের আকার | 365X365X784 মিমি |
শক্তি | 60W (ডিসি মোটর সহ উচ্চ গতি) | শক্ত কাগজের বাক্সের আকার | 380X380X804 মিমি |
PM2.5 CADR | 500 m³/ঘণ্টা | NT/GT | 8.9 কেজি / 10.5 কেজি |
সাজেস্টেড রুম সাইজ | 60 বর্গ মিটারের কম | পিসিএস/সিটিএন | 1 পিসিএস |
ছাঁকনি | সক্রিয় কার্বনের সাথে মিলিত HEPA ফিল্টার | 40 সদর দপ্তর | 540 পিসি |
টাইমার | ০১/০৩/০৮/২০১৮ইং | MOQ | 2000 পিসি |
কণা সেন্সর | PM2.5 ডিজিটাল ডিসপ্লে এবং লাইট বার ডিসপ্লে | উৎপাদন ক্ষমতা | 600 পিসি |
ঐচ্ছিক ওয়াইফাই | ওয়াইফাই অ্যাপ নিয়ন্ত্রণ | নেতৃস্থানীয় সময় | 45 দিন |
আপনার বার্তা লিখুন