|
পণ্যের বিবরণ:
|
|
| উৎপত্তি স্থল: | গুয়াংডং, চীন |
|---|---|
| পরিচিতিমুলক নাম: | Healthlead |
| সাক্ষ্যদান: | CE(LVD)/CE(EMC)/ETL/FCC |
| মডেল নম্বার: | EPI380 |
|
প্রদান:
|
|
| ন্যূনতম চাহিদার পরিমাণ: | 1000piece |
| মূল্য: | Negotiable |
| প্যাকেজিং বিবরণ: | <i>EPI380 one piece product in one Carton box.</i> <b>EPI380 একটি শক্ত কাগজ বাক্সে এক টুকরা পণ্য।</b |
| ডেলিভারি সময়: | 45 দিন |
| পরিশোধের শর্ত: | এল / সি, টি / টি |
| যোগানের ক্ষমতা: | 1000 পিস / দিন |
|
বিস্তারিত তথ্য |
|||
| HEPA ফিল্টার: | H12 গ্রেড | উপাদান: | ABS |
|---|---|---|---|
| মোট ওজন: | 7 কেজি | নেট ওজন: | 9 কেজি |
| শক্তি: | 50w | কাজের ভোল্টেজ: | 220V /230V/120V |
| বাতাসের প্রবাহ: | 350M3/ঘণ্টা | শব্দ (চাপ স্তর): | 54dB |
| লক্ষণীয় করা: | H12 ঘরোয়া বায়ু পরিশোধক,ABS গৃহস্থালি বায়ু পরিশোধক |
||
পণ্যের বর্ণনা
EPI380, 2000 ঘন্টা H12 HEPA এবং ফিল্টার রিসেট ফাংশন সহ, প্রি-ফিল্টার+HEPA ফিল্টার+অ্যাক্টিভেটেড কার্বন ফিল্টার পিউরিফায়ার।
1. প্রধান স্পেসিফিকেশন এবং বৈশিষ্ট্য
| OEM মূল্য | আলোচনা সাপেক্ষ |
| MOQ | 1000 |
| পণ্যের অবস্থা | লাউচ |
| টুলিং অবস্থা | সমাপ্ত |
| অগ্রজ সময় | 45 দিন |
| পণ্যের আকার | 330×330×608mm |
| মোট ওজন/নিট ওজন | 7 কেজি/9 কেজি |
| ক্ষমতা | 45W ডিসি |
| কাজের ভোল্টেজ | 220V /230V/120V |
| বাতাসের প্রবাহ | 350M3/ঘ |
| শব্দ (চাপ স্তর) | 54dB |
| দ্রুত ধোঁয়া | হ্যাঁ |
| দ্রুততা | 1,2,3,4 |
| ব্যাকটেরিয়া হত্যা | হ্যাঁ |
| PM2.5 ডিসপ্লে | হ্যাঁ, রঙ এবং ডিজিটাল ডিসপ্লে |
| সুপ্ত অবস্থা | হ্যাঁ |
| প্লাজমা | হ্যাঁ |
| ফিল্টার বিনিময় সতর্কতা | হ্যাঁ |
| শিশু তালা | হ্যাঁ |
| টাইমার সেটিং | 24小时定时 |
| ধুলো সেন্সর | হ্যাঁ |
| VOC সেন্সর | না |
| মোটর | ডিসি/এসি (ঐচ্ছিক) |
| কন্ট্রোল প্যানেল | টাচ বোতাম |
| ওয়াইফাই ফাংশন | হ্যাঁ |
| লোড হচ্ছে পরিমাণ (20'/40'40'HQ) | 40HQ 650pcs |
| পণ্যের ওজন: | 7 কেজি |
| উপহার বাক্সের আকার: | 382*382*671 মিমি |
| উপহার বাক্স মোট ওজন: | 9 কেজি |
2. পণ্যের ছবি
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
3. প্যাকিং এবং ডেলিভারি
MOQ: 1000 পিসি
উত্পাদন ক্ষমতা: 1000 পিসি
লিড সময়: 45 দিন
ত্রুটিপূর্ণ হার: 1%
| পণ্যের আকার | 266*330*608 মিমি | ||
| শক্ত কাগজের বাক্সের আকার | 398*396*700 | ||
| একক ভর | 6.5 কেজি | ||
| ধারক পরিমাণ | 20' | 40' | 40'HQ |
| 210 পিসি | 450 পিসি | 540 পিসি | |
![]()
আপনার বার্তা লিখুন