পণ্যের বিবরণ:
|
|
উৎপত্তি স্থল: | গুয়াংডং, চীন |
---|---|
পরিচিতিমুলক নাম: | Healthlead |
সাক্ষ্যদান: | CQC, CE(LVD), CE(EMC), ETL, CARB, CB, ROHS, GS, PSE |
মডেল নম্বার: | EPI131C |
প্রদান:
|
|
ন্যূনতম চাহিদার পরিমাণ: | 2000 টুকরা |
মূল্য: | Negotiable |
প্যাকেজিং বিবরণ: | <i>EPI131C</i> <b>EPI131C</b><br> <i>1 piece product in one giftbox package, and 2 piece giftbox in |
ডেলিভারি সময়: | 35-40 দিন |
পরিশোধের শর্ত: | এল / সি, টি / টি |
যোগানের ক্ষমতা: | 1500 পিস / দিন |
বিস্তারিত তথ্য |
|||
মাত্রা (এল এক্স ডাব্লু এক্স এইচ (ইঞ্চি): | 210X210X310 মিমি | পাওয়ার (ডাব্লু): | 21 |
---|---|---|---|
স্থাপন: | সুবহ | প্রধানমন্ত্রী সিএডিআর: | 120m3 / ঘঃ |
সাধারণ অপারেশন নিয়ন্ত্রিত rol: | সাধারণ প্যানেল ডিজাইন | পরিস্রাবণ এবং শোষণ: | অত্যন্ত দক্ষ পরিস্রাবণ এবং শোষণ (লিঙ্ক, ধূলিকণা, পরাগ, মাইট, জৈব গ্যাস ইত্যাদি) |
প্রস্তাবিত ঘরের আকার (বর্গফুট): | 15 | বায়ু গুণ প্রদর্শন: | বায়ুর গুণমান নির্দেশ করতে তিনটি এলইডি আলো |
সময় নির্ণায়ক: | চার টাইমার সেটিং শক্তি বন্ধ। | বায়ু খালি এবং নালী: | সামনে এবং পিছন থেকে / পিছন থেকে বায়ু খালি, উপরে থেকে এয়ার নালী |
ওজন: | 1.5 কেজি | ফিল্টার প্রকার: | প্রাক ফিল্টার + এইচপিএ + অ্যাক্টিভেটেড কার্বন |
গতি সেটিং: | তিনটি গতি সেটিং ডিসপ্লে, প্লাস নাইট মোড | বোতাম: | বোতাম নিয়ন্ত্রণ স্পর্শ করুন। |
ফিল্টার রিসেট: | ফিল্টার সময় ফাংশন। | উপাদান: | প্রস্তুত ABS |
লক্ষণীয় করা: | ABS ডেস্কটপ হেপা এয়ার পিউরিফায়ার,ডেস্কটপ হেপা এয়ার পিউরিফায়ার 120m3/h,EPI131C ছোট ডেস্ক এয়ার পিউরিফায়ার |
পণ্যের বর্ণনা
EPI131C তিনটি এলইডি লাইট ডিসপ্লে সহ ছোট আকারের এয়ার পিউরিফায়ার বাতাসের মানের গ্রেড, শ্বাসের আলো নির্দেশ করে
পণ্য বৈশিষ্ট্য এবং ফাংশন | 1. টাচ বোতাম নিয়ন্ত্রণ। |
2. ফিল্টার টাইমিং ফাংশন। | |
3. স্লিপ মোড ফাংশন। | |
4. PM2.5 সেন্সর ফাংশন। | |
5. 3-গতি বায়ু গতি ফাংশন। | |
6. নেতিবাচক আয়ন ফাংশন |
প্রযুক্তিগত বিবরণ | 1: কম বিদ্যুত ব্যবহারের প্রয়োজনীয়তা পূরণ করে (স্ট্যান্ডবাই কম 0.5W) | |||||||||||||||||||||||||||||
2: ইনপুট পাওয়ার 230VAC ± 10% 50Hz। | ||||||||||||||||||||||||||||||
3: ইনপুট শক্তি 28W;রেট বর্তমান: 130mA | ||||||||||||||||||||||||||||||
4: CADR (কণা): 120m3/h - 10%। | ||||||||||||||||||||||||||||||
5: নেতিবাচক আয়ন ঘনত্ব: 10 x 106 আয়ন/সেমি 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
6: ওজোন ঘনত্ব: <0.05ppm | ||||||||||||||||||||||||||||||
7: গোলমাল: ≤ 55dB (A) শব্দ চাপ স্তর। | ||||||||||||||||||||||||||||||
8: কম ভোল্টেজ শুরু: রেট ভোল্টেজ -10% | ||||||||||||||||||||||||||||||
9: গতির সংজ্ঞা
|
আপনার বার্তা লিখুন