|
পণ্যের বিবরণ:
|
|
| উৎপত্তি স্থল: | গুয়াংডং, চীন |
|---|---|
| পরিচিতিমুলক নাম: | Healthlead |
| সাক্ষ্যদান: | CQC, CE(LVD), CE(EMC), ETL, CARB, CB, ROHS, GS, PSE |
| মডেল নম্বার: | EPI131C |
|
প্রদান:
|
|
| ন্যূনতম চাহিদার পরিমাণ: | 2000 টুকরা |
| মূল্য: | Negotiable |
| প্যাকেজিং বিবরণ: | <i>EPI131C</i> <b>EPI131C</b><br> <i>1 piece product in one giftbox package, and 2 piece giftbox in |
| ডেলিভারি সময়: | 35-40 দিন |
| পরিশোধের শর্ত: | এল / সি, টি / টি |
| যোগানের ক্ষমতা: | 1500 পিস / দিন |
|
বিস্তারিত তথ্য |
|||
| ডিজিটাল ডিসপ্লে: | কণা সেন্সর, PM2.5 ডিজিটাল ডিসপ্লে ঐচ্ছিক হিসাবে | অ্যাপ-নিয়ন্ত্রিত: | হ্যাঁ |
|---|---|---|---|
| বৈশিষ্ট্যযুক্ত ফাংশন: | অটো মোড এবং স্লিপ মোড ফাংশন | বাতাসের প্রবাহ: | 200M3/ঘণ্টা |
| মোটর: | ডিসি মোটর | ফিল্টার প্রতিস্থাপন: | ফিল্টার পরিবর্তন অনুস্মারক |
| অটো মোড: | বাতাসের গতি গ্রেড করা হয় এবং PM2.5 মান অনুযায়ী স্বয়ংক্রিয়ভাবে পরিবর্তিত হয় | বোতাম প্রদর্শন: | সাদা LED লাইট ডিসপ্লে |
| পণ্যের মাত্রা (মিমি): | 210*210*310 | স্মোক CADR (CFM): | 70 |
| নেতিবাচক আয়ন ঘনত্ব: | 10 x 106 আয়ন/cm3 | ইনপুট পাওয়ার সাপ্লাই: | 230VAC ±10% 50Hz |
| ইনপুট শক্তি: | 28W | রেট করা বর্তমান: | 130mA |
| ওয়ারেন্টি: | 1 বছর, | ||
| লক্ষণীয় করা: | ইনডোর ডেস্কটপ HEPA এয়ার পিউরিফায়ার,ডেস্কটপ HEPA এয়ার পিউরিফায়ার 200M3/h,EMC HEPA এয়ার পিউরিফায়ার |
||
পণ্যের বর্ণনা
EPI131C নেতিবাচক আয়ন ধুলো ফাংশন অপসারণ, কম শক্তি খরচ ইনডোর ডেস্কটপ HEPA এয়ার পিউরিফায়ার
| পণ্য বৈশিষ্ট্য এবং ফাংশন | 1. স্পর্শ বোতাম নিয়ন্ত্রণ. |
| 2. ফিল্টার টাইমিং ফাংশন। | |
| 3. স্লিপ মোড ফাংশন। | |
| 4. PM2.5 সেন্সর ফাংশন। | |
| 5. 3-গতি বায়ু গতি ফাংশন. | |
| 6. নেতিবাচক আয়ন ফাংশন |
| প্রযুক্তিগত বিবরণ | 1: কম শক্তি খরচের প্রয়োজনীয়তা পূরণ করে (স্ট্যান্ডবাই 0.5W এর কম)। | |||||||||||
| 2: ইনপুট পাওয়ার 230VAC ±10% 50Hz। | ||||||||||||
| 3: ইনপুট পাওয়ার 28W;রেট করা বর্তমান: 130mA | ||||||||||||
| 4: CADR (কণা): 120m3/h - 10%। | ||||||||||||
| 5: নেতিবাচক আয়ন ঘনত্ব: 10 x 106 আয়ন/cm3 | ||||||||||||
| 6: ওজোন ঘনত্ব: <0.05ppm। | ||||||||||||
| 7: গোলমাল: ≤ 55dB(A) শব্দ চাপের মাত্রা। | ||||||||||||
| 8: কম ভোল্টেজ শুরু: রেট করা ভোল্টেজ -10% | ||||||||||||
| 9: গতির সংজ্ঞা | ||||||||||||
|
||||||||||||
| 10: রেটেড পাওয়ার(W) | ||||||||||||
|
||||||||||||
| 11: ওয়ার্কিং ভোল্টেজ (V/Hz):AC120/230V | ||||||||||||
| 12: রেটেড পাওয়ার: 21W | ||||||||||||
| 13: স্মোক CADR(CFM):70 | ||||||||||||
| 14: প্রস্তাবিত রুমের আকার(㎡):14 | ||||||||||||
| 15: পণ্যের মাত্রা(মিমি):210*210*310 | ||||||||||||
| 16: ইউনিট ওজন(কেজি):1.5 |
![]()
আপনার বার্তা লিখুন