|
পণ্যের বিবরণ:
|
|
| উৎপত্তি স্থল: | চীন |
|---|---|
| পরিচিতিমুলক নাম: | Healthlead |
| সাক্ষ্যদান: | CE PSE ETL UKCA CQC |
| মডেল নম্বার: | DH-JS13 |
|
প্রদান:
|
|
| ন্যূনতম চাহিদার পরিমাণ: | 1 কে |
| মূল্য: | negotiable |
| প্যাকেজিং বিবরণ: | এক গিফটবক্সে এক টুকরো, এক শক্ত কাগজে এক গিফটবক্স |
| ডেলিভারি সময়: | 45 দিন |
| পরিশোধের শর্ত: | এল/সি, টি/টি |
| যোগানের ক্ষমতা: | 800 পিসি/দিন |
|
বিস্তারিত তথ্য |
|||
| গোলমাল: | 55 dB/A | ফাংশন: | হিমিডিফাই এবং বায়ু বিশুদ্ধকরণ |
|---|---|---|---|
| হিউমিডিফায়ার ফিল্টার: | জল পরিষ্কার করার জন্য অ্যান্টি-ব্যাকটেরিয়া উপাদান | হিউমিডিফায়ার ক্ষমতা: | প্রতি ঘন্টায় 550 মিলি |
| প্রদর্শন: | ডিজিটাল বায়ু মানের প্রদর্শন | সেন্সর: | আর্দ্রতা এবং তাপমাত্রা |
| নেতৃস্থানীয় সময়: | 45 দিন | UV বাতি: | ব্যাকটেরিয়া/ভাইরাস মেরে ফেলুন |
| লক্ষণীয় করা: | 6 লিটার ইভাপোরেটিভ এয়ার হিউমিডিফায়ার,সিই ইভাপোরেটিভ এয়ার হিউমিডিফায়ার,550ml/h এয়ার পিউরিফায়ার হিউমিডিফায়ার |
||
পণ্যের বর্ণনা
এয়ার পিউরিফাই ফাংশন সহ 6 লিটার ক্ষমতার বাষ্পীভবন বিশুদ্ধ হিউমিডিফায়ার।আপনাকে সেরা বায়ু গুণমান দিন
| পণ্যের আকার | 280*280*513 মিমি | |
| শক্ত কাগজের আকার | 340*340*625 মিমি | |
| মোড়ক | 1 পিসি/শক্ত কাগজ | |
| ধারক | 40'জিপি | 40'HQ |
| 700 পিসি | 800 পিসি | |
| MOQ | 1500 পিসি | |
| উৎপাদন ক্ষমতা | 800 পিসি / দিন | |
| অগ্রজ সময় | 45日 | |
| দাম | $89.50 | |
| বাজার বন্ধ করুন | চীন | |
![]()
আপনার বার্তা লিখুন