পণ্যের বিবরণ:
|
|
উৎপত্তি স্থল: | চীন |
---|---|
পরিচিতিমুলক নাম: | Healthlead |
সাক্ষ্যদান: | CQC CE(LVD) CE(EMC) |
মডেল নম্বার: | EPI602-C-DSIUW0-A1-V1 |
প্রদান:
|
|
ন্যূনতম চাহিদার পরিমাণ: | 2000 পিসি |
মূল্য: | negotiable |
প্যাকেজিং বিবরণ: | একটি উপহার বাক্সে এক টুকরা , K = K শক্ত কাগজ 40HQ-540pcs |
ডেলিভারি সময়: | 45 দিন |
পরিশোধের শর্ত: | এল / সি, টি / টি |
যোগানের ক্ষমতা: | 600 পিসি/দিন |
বিস্তারিত তথ্য |
|||
নাম: | ইপিআই607 এয়ার পিউরিফায়ার ফর হোম এয়ার ক্লিনার ট্রু হেপা পিউরিফায়ার রিপ্লেসমেন্ট ফিল্টার ইন্টেলিজে | থ্রি স্পিড সেটিং ডিসপ্লে: | Y |
---|---|---|---|
ওয়াইফাই অ্যাপ নিয়ন্ত্রণ: | ঐচ্ছিক | চার টাইমার সেটিং: | 1 / 2 / 4 / 6 / 8 ঘন্টা |
ফিল্টার পরিবর্তন অনুস্মারক: | ফিল্টার পরিবর্তন করতে আপনাকে মনে করিয়ে দিন | সুপ্ত অবস্থা: | রাতে শান্ত |
বুদ্ধিমান মোড: | অপারেশন সহজ | আয়োনাইজার ফাংশন: | হ্যাঁ |
বিশেষভাবে তুলে ধরা: | CQC ট্রু হেপা এয়ার পিউরিফায়ার,আয়নাইজার ট্রু হেপা ফিল্টার এয়ার পিউরিফায়ার,সিকিউসি ট্রু হেপা ফিল্টার এয়ার পিউরিফায়ার |
পণ্যের বর্ণনা
স্পেসিফিকেশন | প্যারামিটার | ![]() |
কার্যকরী ভোল্টেজ | AC120V / 220V-240V | |
শব্দ স্তর | উচ্চ গতির জন্য 70 dB/A | |
শক্তি | 60W (ডিসি মোটর সহ উচ্চ গতি) | |
PM2.5 CADR | 500 m³/ঘণ্টা | |
সাজেস্টেড রুমের সাইজ | 60 বর্গ মিটারের কম | |
ছাঁকনি | সক্রিয় কার্বনের সাথে মিলিত HEPA ফিল্টার | |
টাইমার | 1/2/4/6/8h | |
কণা সেন্সর | PM2.5 ডিজিটাল ডিসপ্লে এবং লাইট বার ডিসপ্লে | |
ঐচ্ছিক ওয়াইফাই | ওয়াইফাই অ্যাপ নিয়ন্ত্রণ | |
প্যাকিং এবং উত্পাদন | ||
পণ্যের আকার | 320X320X716 মিমি | |
উপহার বাক্সের আকার | 365X365X784 মিমি | |
শক্ত কাগজের বাক্সের আকার | 380X380X804 মিমি | |
NT/GT | 8.9 কেজি / 10.5 কেজি | |
পিসিএস/সিটিএন | 1 পিসিএস | |
40 সদর দপ্তর | 540 পিসি | |
MOQ | 2000 পিসি | |
উৎপাদন ক্ষমতা | 600 পিসি | |
নেতৃস্থানীয় সময় | 45 দিন |
ফাংশন: | ![]() |
1 / 2 / 4 / 6 / 8 ঘন্টার জন্য চারটি টাইমার সেটিং | |
ফিল্টার পরিবর্তন অনুস্মারক | |
ঘুমের মোড, রাতে শান্ত | |
থ্রি স্পিড সেটিং ডিসপ্লে | |
বুদ্ধিমান মোড, অপারেশন করা সহজ | |
আয়োনাইজার ফাংশন | |
ঐচ্ছিক ওয়াইফাই অ্যাপ নিয়ন্ত্রণ |
আপনার বার্তা লিখুন