|
পণ্যের বিবরণ:
|
|
| উৎপত্তি স্থল: | গুয়াংডং, চীন |
|---|---|
| পরিচিতিমুলক নাম: | Healthlead |
| সাক্ষ্যদান: | CQC/CB/CE/ETL |
| মডেল নম্বার: | EPI360 |
|
প্রদান:
|
|
| ন্যূনতম চাহিদার পরিমাণ: | 1000piece |
| মূল্য: | Negotiable |
| প্যাকেজিং বিবরণ: | <i>EPI360 one piece product in one giftbox, and one giftbox in one Carton box.</i> <b>EPI360 একটি উপ |
| ডেলিভারি সময়: | 40-45 দিন |
| পরিশোধের শর্ত: | এল / সি, টি / টি |
| যোগানের ক্ষমতা: | 1000 পিস / দিন |
|
বিস্তারিত তথ্য |
|||
| সুপ্ত অবস্থা: | রাতে শান্ত | দ্রুততা: | তিন গতির সেটিং |
|---|---|---|---|
| মোড: | বুদ্ধিমান মোড এবং ঘুম মোড | ফিল্টার পরিবর্তন: | ফিল্টার প্রতিস্থাপন অনুস্মারক |
| টাইমার: | 1-24 ঘন্টার জন্য টাইমার | CADR: | 360m3/ঘণ্টা |
| পণ্য মাত্রা: | L366XW243XH550 মিমি | একক ভর: | 7.8 কেজি |
| লক্ষণীয় করা: | VOC Healthlead Air Purifier,PM 2.5 Healthlead Air Purifier |
||
পণ্যের বর্ণনা
EPI360 হেলথলিড এয়ার পিউরিফায়ার, PM2.5 এবং VOC ডিজিটাল ডিসপ্লে ফাংশন, বাড়িতে সঠিক শো রিয়েল টাইম এয়ার কন্ডিশন।
পণ্য স্পেসিফিকেশন এবং বৈশিষ্ট্য
| MOQ | 1000 |
| পণ্যের অবস্থা | লাউচ |
| টুলিং অবস্থা | সমাপ্ত |
| অগ্রজ সময় | 40 ~ 45 দিন |
| পণ্যের আকার | 350*232*528 মিমি |
| মোট ওজন/নিট ওজন | 8.3 কেজি / 6 কেজি |
| ক্ষমতা | 65W এসি |
| কাজের ভোল্টেজ | 110V |
| বাতাসের প্রবাহ | 400M3/ঘ |
| শব্দ (চাপ স্তর) | 66dB(A) |
| অন্তর্ভুক্ত এলাকা | 22~35 |
| পৃষ্ঠ চিকিত্সা | ABS, |
| প্রি ফিল্টার | কার্বন প্রি-ফিল্টার |
| HEPA ফিল্টার | H11 গ্রেড |
| কার্বন ফিল্টার | হ্যাঁ |
| TIO2 ফিল্টার | না |
| 254nm UV বাতি | না |
| এয়ার ইনলেট এবং আউটলেট | উভয় পক্ষের এয়ার ইনলেট, উপরের এয়ার আউটলেট |
| প্লাজমা | না |
| ফিল্টার মোট ওজন: | 1 কিলোগ্রাম |
| ফিল্টার উপহার শক্ত কাগজ বাক্স আকার | 333*62*24মিমি |
| ফিল্টার শক্ত কাগজ বাক্স আকার | 540*340*428mm 8in1 |
| দ্রুত ধোঁয়া | হ্যাঁ |
| দ্রুততা | 1.2.3.4.5.6 |
| ব্যাকটেরিয়া হত্যা | না |
| PM2.5 ডিসপ্লে | হ্যাঁ |
| ভিওসি ডিসপ্লে | হ্যাঁ |
| সুবাস | না |
| CO2 সেন্সর | না |
| সুপ্ত অবস্থা | হ্যাঁ |
| প্লাজমা | না |
| ফিল্টার বিনিময় সতর্কতা | হ্যাঁ |
| শিশু তালা | হ্যাঁ |
| টাইমার সেটিং | হ্যাঁ |
| ধুলো সেন্সর | হ্যাঁ |
| VOC সেন্সর | হ্যাঁ |
| মোটর | এসি |
| কন্ট্রোল প্যানেল | হ্যাঁ |
| ওয়াইফাই ফাংশন | হ্যাঁ |
| লোড হচ্ছে পরিমাণ (40'HQ) | 480 (তক্তা অন্তর্ভুক্ত) |
| পণ্যের ওজন: | 6 কেজি |
| উপহার বাক্সের আকার: | 415*280*593 মিমি |
| উপহার বাক্স মোট ওজন: | 7 |
| শক্ত কাগজ বাক্সের আকার: | 430*295*615 মিমি |
2. পণ্যের ছবি
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
আপনার বার্তা লিখুন