|
পণ্যের বিবরণ:
|
|
| উৎপত্তি স্থল: | চীন |
|---|---|
| পরিচিতিমুলক নাম: | Healthlead |
| সাক্ষ্যদান: | CE, FCC, UL, AHAM, CB, Pro65, CARB |
| মডেল নম্বার: | EPI403 |
|
প্রদান:
|
|
| ন্যূনতম চাহিদার পরিমাণ: | 2000pcs |
| মূল্য: | negotiable |
| প্যাকেজিং বিবরণ: | একটি শক্ত কাগজ এক টুকরা |
| ডেলিভারি সময়: | 45 দিন |
| পরিশোধের শর্ত: | এল / সি, টি / টি |
| যোগানের ক্ষমতা: | 800PCS / দিন |
|
বিস্তারিত তথ্য |
|||
| নাম: | EPI403 নতুন ডিজাইনের হোম অফিসের ডিজিটাল ডিসপ্লে সহ UV H13 Hepa ফিল্টার এয়ার পিউরিফায়ার | cadr: | 450m³ / ঘঃ |
|---|---|---|---|
| মাত্রা: | 260 * 263 * 524 মিমি | ভোল্টেজ, বৈদ্যুতিক একক বিশেষ: | AC120V / 220-240V |
| ক্ষমতা: | 44 ডাব্লু | সর্বোচ্চ শব্দ: | 60 ডিবি / এ |
| ঘরের আকার: | 30-50m² | ছাঁকনি: | পিপি + ন্যানোস্লিভার + কার্বন + এইচপিএ + ইউভি |
| মোটর: | ডিসি মোটর | সেন্সর: | PM2.5 সেন্সর, VOC সেন্সর |
| প্রদর্শন: | পিএম 2.5 এবং ভিওসি ডিসপ্লে | ক্রিয়া: | দুর্গন্ধ ধোঁয়া মুছে ফেলুন |
| আবেদন: | অফিস, home.etc | রঙ: | সাদা |
| পাওয়ারকর্ড: | 1.8M | একক ভর: | 5.5kg |
| উপাদান: | প্রস্তুত ABS | মূল্যনীতি: | এফওবি শেনজেন |
| পাটা: | 1 বছর | নেতৃস্থানীয় সময়: | 45days |
| বিশেষভাবে তুলে ধরা: | UV HEPA Air Purifier 450m3/h,h13 UV HEPA Air Purifier,h13 hepa filter air purifier |
||
পণ্যের বর্ণনা
EPI403 নতুন ডিজাইনের হোম অফিসের জন্য ডিজিটাল ডিসপ্লে সহ ইউভি এইচ 13 হেপা ফিল্টার এয়ার পিউরিফায়ার এয়ার ক্লিনার
| নাম | EPI403 নতুন ডিজাইনের হোম অফিসের জন্য UV H13 Hepa ফিল্টার এয়ার পিউরিফায়ার এয়ার ক্লিনার | ||||
| মডেল | EPI403 | ||||
| সিএডিআর | 450m³/h, 260CFM | ||||
| ফাংশন | ছাঁকনি | পিপি প্রি-ফিল্টার | ধোয়াযোগ্য প্রি-ফিল্টার শ্বাস-প্রশ্বাসের বড় কণা যেমন চুল, খুশকি ইত্যাদি ফিল্টার করতে। | ||
| HEPA ফিল্টার | 99% HEPA টাইপ ফিল্টার 0.3 মাইক্রন ছোট ভাসমান কণা যেমন ধুলো, পরাগ, ধোঁয়া ফিল্টার করার জন্য | ||||
| কার্বন ফিল্টার |
সক্রিয় কার্বন ফিল্টার যেমন বিষাক্ত গন্ধ সমাধান এবং আকৃষ্ট করে ফরমালডিহাইড, বেনজিন, অ্যামোনিয়া, ভিওসি, নিকোটিন ইত্যাদি। |
||||
| বায়ু নালী | পেটেন্ট বায়ু পথ নকশা | ||||
| আয়নাইজার | Million০ মিলিয়ন নেগেটিভ আয়ন আউটপুট তাজা বাতাসে এবং সহজে শ্বাস নেয়। | ||||
| সেন্সর | PM2.5 সেন্সর এবং VOC সেন্সর | ||||
| প্রদর্শন | PM2.5 এবং VOC ডিজিটাল ডিসপ্লে এবং তিনটি হালকা রঙের সূচক | ||||
| টাইমার | 1, 2,4,8h টাইমার | ||||
| ইউভি | ব্যাকটেরিয়া এবং ভাইরাসকে মারার জন্য UVC LED দিয়ে। | ||||
| ফিল্টার রিসেট | কখন ফিল্টার পরিষ্কার করতে হবে তা দেখানোর জন্য টাইমার (2,000 ঘন্টা) এবং নির্দেশক সহ হেপা | ||||
| গতি | তিনটি ফ্যান স্পিড এবং স্লিপ মোড | ||||
| অটো মোড | রুমের বায়ু মানের স্তর দ্বারা স্বয়ংক্রিয়ভাবে ফ্যানের গতি পরিবর্তন করুন। | ||||
| অন্যান্য |
একবার ইনলেট প্যানেল সরানো হলে স্বয়ংক্রিয় সুইচ অফ |
||||
|
অনুমোদন
|
CE, FCC, UL, AHAM, CB, Pro65, CARB | ||||
|
MOQ
|
2000pcs | ||||
|
অগ্রজ সময়
|
45 দিন | ||||
|
মূল্যনীতি
|
এফওবি শেনজেন | ||||
|
উৎপাদন ক্ষমতা
|
800pcs/দিন | ||||
|
ওয়ারেন্টি পিরিয়ড
|
1 বছর | ||||
|
মূল দেশ
|
চীন | ||||
আপনার বার্তা লিখুন